CBA积分榜
排名 球队 胜/负 胜率 胜差 近10 状态
1 辽宁 43/9 82.7% 17.3 8-2 5连胜
2 新疆 41/11 78.8% 21.2 7-3 3连胜
3 浙江 41/11 78.8% 21.2 10-0 12连胜
4 广东 37/15 71.2% 28.8 9-1 1连败
5 广厦 33/19 63.5% 36.5 5-5 2连败
6 上海 32/20 61.5% 38.5 6-4 2连败
7 青岛 31/21 59.6% 40.4 6-4 2连胜
8 深圳 31/21 59.6% 40.4 5-5 1连败
9 北控 29/23 55.8% 44.2 5-5 1连败
10 广州 29/23 55.8% 44.2 9-1 2连胜
11 北京 27/25 51.9% 48.1 6-4 1连胜
12 山西 27/25 51.9% 48.1 6-4 3连胜
13 南京 23/29 44.2% 55.8 3-7 3连败
14 天津 22/30 42.3% 57.7 3-7 1连胜
15 山东 21/31 40.4% 59.6 5-5 1连胜
16 吉林 19/33 36.5% 63.5 4-6 1连胜
17 福建 17/35 32.7% 67.3 1-9 6连败
18 苏州 7/45 13.5% 86.5 2-8 1连败
19 宁波 6/46 11.5% 88.5 0-10 28连败
20 四川 4/48 7.7% 92.3 0-10 22连败
积分榜排名计算规则:
中国篮球职业联赛(CBA)分常规赛和季后赛两个阶段。CBA新赛季将实行新的竞赛章程,分四个小组每组5支球队将与组内球队进行四循环,与组外球队进行双循环,常规赛轮次将由上赛季的38轮增加到46轮。季后赛第一轮,排名第5到12名的八支队先赛第一轮,对阵为5对12,6对11,7对10,8对9,比赛采用三战两胜制(1—1—1)。第一轮晋级的四支队和常规赛排名前四的队伍进行八强赛,对阵为第1对8和9名的胜者,第2对7和10名的胜者,第3对6和11名的胜者,第4对5和12名的胜者,八强赛采用五战三胜制(1—2—1—1)。半决赛(2—3—2)和总冠军决赛(2—2—1—1—1)均采用七战四胜制,常规赛名次列前的队多一个主场。

由于新冠疫情影响,2019-2020赛后赛(准决赛、决赛)阶段改为三战两胜制。