NBA射手榜
排名 球员 得分 篮板 投篮 盖帽
1 卢卡·东契奇 33.9 9.2 48.7% 0.5
2 吉安尼斯-安特托昆博 30.4 11.5 61.1% 1.1
3 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 30.1 5.5 53.5% 0.9
4 贾伦-布鲁森 28.7 3.6 47.9% 0.2
5 凯文-杜兰特 27.1 6.6 52.3% 1.2
6 德文·布克 27.1 4.5 49.2% 0.4
7 杰森-塔图姆 26.9 8.1 47.1% 0.6
8 达龙-福克斯 26.6 4.6 46.5% 0.4
9 多诺万-米切尔 26.6 5.1 46.2% 0.5
10 尼古拉·约基奇 26.4 12.4 58.3% 0.9
11 史蒂芬-库里 26.4 4.5 45.0% 0.4
12 安东尼-爱德华兹 25.9 5.4 46.1% 0.5
13 泰利斯麦斯 25.9 3.7 45.0% 0.5
14 勒布朗-詹姆斯 25.7 7.3 54.0% 0.5
15 特雷.杨 25.7 2.8 42.9% 0.2
16 凯利-欧文 25.6 5.0 49.7% 0.5
17 安东尼·戴维斯 24.7 12.6 55.6% 2.3
18 达米恩-利拉德 24.3
19 德玛尔-德罗赞 24 4.3 48.0% 0.6
20 朱利叶斯-兰德尔 24 9.2 47.2% 0.3